白河市新白河1丁目
価格
4,700万円
所在地
福島県白河市新白河1丁目211、212( 地図)
国道289号線沿い
地図
物件概要
物件名 | 白河市新白河1丁目 |
---|---|
所在地 | 福島県白河市新白河1丁目211、212 |
交通 | 東北新幹線新白河駅 徒歩12分 |
取引態様 | 媒介 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 4,700万円 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 650.74㎡(196.84坪) |
接道 | 公道 西側 |
用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 非線引 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
地目 (登記) |
宅地 |
地目 (現況) |
|
学区 | 白河第二小学校 白河第二中学校 |
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営 雑排水:本下水 汚水:本下水 |
引渡し | 相談 |
現況 | 上物あり(解体予定) |
備考 | ・10月解体予定(更地引渡し) |
情報公開日 | 2024年9月9日 |
情報更新日 |
当物件へのお問い合わせ
● 電話でのお問い合わせ
0248-27-1131(営業時間/9:00~18:00)電話をかける
● メールフォームからのお問い合わせ
※docomo、au、softbank等のキャリアメールをご利用の方には返信メールが届かない場合がございます。
ご不明な点があれば電話(0248-27-1131)にてご連絡ください。
当物件へのお問い合わせ内容を入力して送信してください。