白河市真舟
価格
2,280万円
所在地
福島県白河市真舟( 地図)

価格変更しました!(2,480万円→2,280万円)
289号線、4号線へのアクセス良好な立地です!
商業施設徒歩圏内のオール電化住宅♪
内覧可能です!お気軽にお問い合わせください。
地図
物件概要
物件名 | 白河市真舟 |
---|---|
所在地 | 福島県白河市真舟 |
交通 | 東北新幹線新白河駅 車で5分 |
取引態様 | 媒介 |
物件種目 | 新築建売 |
価格 | 2,280万円 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 327.06㎡(98.93坪) |
建物面積 | 1F:55.08㎡ 2F:48.60㎡ 計:103.68㎡(31.36坪) |
建物構造 | 木造2階建 |
築年月 | 2022年2月 |
間取り | 4SLDK |
接道 | 西側6m |
用地地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 (登記) |
宅地 |
地目 (現況) |
宅地 |
学区 | 白河第二小学校 白河第二中学校 |
設備 | 水道:公営 雑排水:本下水 汚水:本下水 |
引渡し | 即可 |
現況 | 完成済 |
備考 | ・第HPA-21-11963-1号 ・駐車場4台可(車種による) ・位置指定道路、ゴミ置場、共有地持分あり |
情報公開日 | 2022年5月24日 |
情報更新日 | 2022年6月9日 |
当物件へのお問い合わせ
● 電話でのお問い合わせ
0248-27-1131(営業時間/9:00~18:00)電話をかける
● メールフォームからのお問い合わせ
※docomo、au、softbank等のキャリアメールをご利用の方には返信メールが届かない場合がございます。
ご不明な点があれば電話(0248-27-1131)にてご連絡ください。
当物件へのお問い合わせ内容を入力して送信してください。